Термометри, термометри
- 3 620 ₴Немає в наявності+380 (98) 264-87-44с 09:00 до 18.00
- +380 (50) 195-31-51с 09:00 до 18.00
- +380 (63) 557-95-27с 09:00 до 18.00
- +380 (98) 264-87-44с 09:00 до 18:00
- 3 540 ₴Немає в наявності+380 (98) 264-87-44с 09:00 до 18.00
- +380 (50) 195-31-51с 09:00 до 18.00
- +380 (63) 557-95-27с 09:00 до 18.00
- +380 (98) 264-87-44с 09:00 до 18:00
- 300 ₴Немає в наявності+380 (98) 264-87-44с 09:00 до 18.00
- +380 (50) 195-31-51с 09:00 до 18.00
- +380 (63) 557-95-27с 09:00 до 18.00
- +380 (98) 264-87-44с 09:00 до 18:00
- 3 120 ₴Немає в наявності+380 (98) 264-87-44с 09:00 до 18.00
- +380 (50) 195-31-51с 09:00 до 18.00
- +380 (63) 557-95-27с 09:00 до 18.00
- +380 (98) 264-87-44с 09:00 до 18:00
- 750 ₴Немає в наявності+380 (98) 264-87-44с 09:00 до 18.00
- +380 (50) 195-31-51с 09:00 до 18.00
- +380 (63) 557-95-27с 09:00 до 18.00
- +380 (98) 264-87-44с 09:00 до 18:00
- 1 400 ₴Немає в наявності+380 (98) 264-87-44с 09:00 до 18.00
- +380 (50) 195-31-51с 09:00 до 18.00
- +380 (63) 557-95-27с 09:00 до 18.00
- +380 (98) 264-87-44с 09:00 до 18:00
- 1 490 ₴Немає в наявності+380 (98) 264-87-44с 09:00 до 18.00
- +380 (50) 195-31-51с 09:00 до 18.00
- +380 (63) 557-95-27с 09:00 до 18.00
- +380 (98) 264-87-44с 09:00 до 18:00
- 1 700 ₴Немає в наявності+380 (98) 264-87-44с 09:00 до 18.00
- +380 (50) 195-31-51с 09:00 до 18.00
- +380 (63) 557-95-27с 09:00 до 18.00
- +380 (98) 264-87-44с 09:00 до 18:00
- 1 870 ₴Немає в наявності+380 (98) 264-87-44с 09:00 до 18.00
- +380 (50) 195-31-51с 09:00 до 18.00
- +380 (63) 557-95-27с 09:00 до 18.00
- +380 (98) 264-87-44с 09:00 до 18:00
- 1 540 ₴Немає в наявності+380 (98) 264-87-44с 09:00 до 18.00
- +380 (50) 195-31-51с 09:00 до 18.00
- +380 (63) 557-95-27с 09:00 до 18.00
- +380 (98) 264-87-44с 09:00 до 18:00
Термометр і градусник - це не просто вимірювач температури тіла, а ефективний і надійний діагностичний інструмент, що дозволяє на ранніх стадіях визначити симптоматику простудних захворювань. Відповідно, подібний інструмент повинен володіти високою точністю, простотою експлуатації і надійністю. Найчастіше, навіть частки градуса будуть мати значення для точного діагностування, а нові термометри дозволяють не тільки домогтися такої точності, але і проводять процедуру визначення температури практично миттєво.
Дитячі термометри
Зверніть увагу, що термометри для дітей і, особливо, для немовлят - це один з найбільш важливих приладів для батьків. Тільки за допомогою цього інструменту можна вчасно зреагувати на зміну температури і не допустити серйозних ускладнень при розвитку захворювання. Причому дитячі термометри, які можна індивідуально підібрати в даній категорії, будуть мати відразу кілька переваг у порівнянні зі стандартними зразками:
- міцний небиткий корпус, гарантує відсутність травм або іншу небезпеку для дитини;
- швидка діагностика, що дозволяє практично миттєво отримати результат;
- можливість підібрати індивідуальний варіант в залежності від вимог і уподобань.
Види термометрів і градусників
Прийнявши рішення купити термометр або термометр, слід визначитися з моделлю та методом дії. Зокрема, на сайті ви можете підібрати відразу два виду ефективних приладів, абсолютно безпечних у порівнянні з ртутними градусником і простих в експлуатації:
- електронні термометри, що дозволяють визначити температуру по одному натисненню кнопки (нешкідливі і безпечні для дітей) і відображаючи отриманий результат на спеціальному дисплеї;
- інфрачервоні термометри, що забезпечують миттєве отримання результату і використовують безконтактне зняття параметрів (відрізняються високою точністю).
Електронні варіанти діагностичних приладів можуть мати стандартний вигляд і використовувати ректальний або оральний метод визначення температури. Наприклад, для дітей можна підібрати такий термометр у вигляді соски і контролювати зміну температури без додаткових зусиль і дій.
Інфрачервоні прилади для визначення температури використовують сканування енергії тіла при направленні на лоб або вушну раковину і концентруючи інфрачервоне випромінювання за допомогою лінзи. Далі отримані дані перетворюються в числовий показник.