від 23 700 ₴
Стаціонарний світильник типу ДСО зі світлодіодним джерелом світла, безтіневою, з керованим режимом освітлення призначений для монтування на звичайні та підвісні стелі з матеріалів, що нормально займаються, і призначений як для загального, так і місцевого освітлення клінічних лікарень та спорудами медичного призначення, у яких проводять лікування, огляд і надають медичну допомогу.
Джерело світла — світлодіоди OSRAM (Німеччина).
Світильник відповідає вимогам
ДСТУ IEC 60598-2-25:2007, ДСТУ EN 55015-2015, ДСТУ EN 610003-3-2-2016.
Конструкція стоматологічних світлодіодних світильників робочого поля серії ДСО базується на дотриманні всіх потрібних визнаних норм і органічно та дуже естетично вписується в загальний інтер'єр стоматологічних кабінетів і зуботехнічних лабораторій.
Використання П-подібного алюмінієвого профілю дало змогу отримати різноманітні за розмірами світильники, що враховують різні за типами стоматологічні установки, що дають змогу максимально освітити конкретне робоче поле.
Цей профіль також дав змогу приховати внутрішні елементи світильника та краще використовувати все світлове поле.
Регульований тросовий підвіс враховує як матеріал стелі, так і оптимальну висоту розміщення світильника.
Використання розсіювачів із полікарбонату та полістиролу різних видів дало змогу отримати рівномірне освітлення всієї площі робочого поля.
Дистанційне керування світильників дає змогу ефективно користуватися освітленням залежно від потреби медичного персоналу.
У стоматологічних світильниках робочого поля використовуються світлодіоди з різними колірними температурами: 4000 °C, 5100 °C, 6500 °C. Це дало змогу краще забезпечити підбір кольору стоматологічних матеріалів, максимально передати червоні насичені кольору та можливість тривалої роботи з фотополімерними компонентами, створити необхідний комфорт для очей лікаря.
Технічні характеристики ДСО-576-001 |
|
---|---|
Світловий потік | 23500 лм |
Тип кривої сили світла | "Д" (косинусна) |
Колірна температура | 5100°K |
Напруга живлення | 220 В (50 Гц) |
Споживана потужність, не більш ніж | 156 Вт |
Ступінь захисту | ІР 40 |
Індекс передавання кольору | 85 |
Робочий діапазон температур довкілля | +1 °C...+35 °C |
Габаритні розміри | 1270 × 560 × 50 мм |
Установлювальні розміри, не менш ніж | (95 × 52) + 5 мм |
Маса, не більш ніж | 8 кг |
Технічні характеристики ДСО-576-002 |
|
---|---|
Світловий потік | 20500 лм |
Тип кривої сили світла | "Д" (косинусна) |
Колірна температура | 4000 и 5100°K |
Напруга живлення | 220 В (50 Гц) |
Споживана потужність, не більш ніж | 156 Вт |
Ступінь захисту | ІР 40 |
Індекс передавання кольору | 95 |
Робочий діапазон температур довкілля | +1 °C...+35 °C |
Габаритні розміри | 1270 × 560 × 50 мм |
Установлювальні розміри, не менш ніж | (95 × 52) + 5 мм |
Маса, не більш ніж | 8 кг |
Технічні характеристики ДСО-576-003 |
|
---|---|
Світловий потік | 20500 лм |
Тип кривої сили світла | "Д" (косинусна) |
Колірна температура | 4000, 5100 і 6500°K |
Напруга живлення | 220 В (50 Гц) |
Споживана потужність, не більш ніж | 156 Вт |
Ступінь захисту | ІР 40 |
Індекс передавання кольору | 95 |
Робочий діапазон температур довкілля | +1 °C...+35 °C |
Габаритні розміри | 1270 × 560 × 50 мм |
Установлювальні розміри, не менш ніж | (95 × 52) + 5 мм |
Маса, не більш ніж | 8 кг |
Технічні характеристики ДСО-480-001 |
|
---|---|
Світловий потік | 19125 лм |
Тип кривої сили світла | "Д" (косинусна) |
Колірна температура | 5100°K |
Напруга живлення | 220 В (50 Гц) |
Споживана потужність, не більш ніж | 130 Вт |
Ступінь захисту | ІР 40 |
Індекс передавання кольору | 85 |
Робочий діапазон температур довкілля | +1 °C...+35 °C |
Габаритні розміри | 1270 × 560 × 50 мм |
Установлювальні розміри | (95 × 52) + 5 мм |
Маса, не більш ніж | 8,0 кг |
Технічні характеристики ДСО-480-002 |
|
---|---|
Світловий потік | 17000 лм |
Тип кривої сили світла | "Д" (косинусна) |
Колірна температура | 4000 и 5100°K |
Напруга живлення | 220 В (50 Гц) |
Споживана потужність, не більш ніж | 130 Вт |
Ступінь захисту | ІР 40 |
Індекс передавання кольору | 95 |
Робочий діапазон температур довкілля | +1 °C...+35 °C |
Габаритні розміри | 1270 × 560 × 50 мм |
Установлювальні розміри | (95 × 52) + 5 мм |
Маса, не більш ніж | 8,0 кг |
Технічні характеристики ДСО-480-003 |
|
---|---|
Світловий потік | 17000 лм |
Тип кривої сили світла | "Д" (косинусна) |
Колірна температура | 4000, 5100 і 6500°K |
Напруга живлення | 220 В (50 Гц) |
Споживана потужність, не більш ніж | 130 Вт |
Ступінь захисту | ІР 40 |
Індекс передавання кольору | 95 |
Робочий діапазон температур довкілля | +1 °C...+35 °C |
Габаритні розміри | 1270 × 560 × 50 мм |
Установлювальні розміри | (95 × 52) + 5 мм |
Маса, не більш ніж | 8,0 кг |
Технічні характеристики ДСО-384-001 |
|
---|---|
Світловий потік | 15500 лм |
Тип кривої сили світла | "Д" (косинусна) |
Колірна температура | 5100°K |
Напруга живлення | 220 В (50 Гц) |
Споживана потужність, не більш ніж | 104 Вт |
Ступінь захисту | ІР 40 |
Індекс передавання кольору | 85 |
Робочий діапазон температур довкілля | +1 °C...+35 °C |
Габаритні розміри | 1275 × 450 × 50 мм |
Установлювальні розміри | (95 × 41) + 5 мм |
Маса, не більш ніж | 6,0 кг |
Технічні характеристики ДСО-384-002 |
|
---|---|
Світловий потік | 13700 лм |
Тип кривої сили світла | "Д" (косинусна) |
Колірна температура | (4000 и 5100) или (5100 и 6500)°K |
Напруга живлення | 220 В (50 Гц) |
Споживана потужність, не більш ніж | 104 Вт |
Ступінь захисту | ІР 40 |
Індекс передавання кольору | 95 |
Робочий діапазон температур довкілля | +1 °C...+35 °C |
Габаритні розміри | 1275 × 450 × 50 мм |
Установлювальні розміри | (95 × 41) + 5 мм |
Маса, не більш ніж | 6,0 кг |
Основні | |
---|---|
Виробник | Фотон |
Країна виробник | Україна |
Стан | Новий |